Villarreal
Calendario20-10-8, 5° en La Liga
VLR
4
F
2
SEV
LALIGA
BAR
2
F
3
VLR
LALIGA
VLR
3
F
0
Leganés
LALIGA
GIR
0
F
1
VLR
LALIGA
VLR
4
F
2
OSA
LALIGA
VLR
1
F
0
ESP
LALIGA
VIG
3
F
0
VLR
LALIGA
VLR
2
F
2
SOC
LALIGA
Real Betis
1
F
2
VLR
LALIGA
VLR
0
F
0
ATH
LALIGA
GET
1
F
2
VLR
LALIGA
VLR
1
F
2
MAD
LALIGA
Alavés
1
F
0
VLR
LALIGA
RAY
0
F
1
VLR
LALIGA
VLR
1
F
1
VAL
LALIGA
PAL
1
F
2
VLR
LALIGA
VLR
5
F
1
VLD
LALIGA
ATL
1
F
1
VLR
LALIGA
VLR
4
F
0
MLA
LALIGA
SOC
1
F
0
VLR
LALIGA
Leganés
2
F
5
VLR
LALIGA
VLR
1
F
1
RAY
LALIGA
VLR
1
F
2
Real Betis
LALIGA
ATH
2
F
0
VLR
LALIGA
PON
1
F
0
VLR
Copa del Rey
Posiciones LALIGA 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Líderes 2024-25
La Liga
Ránkings
La Liga
Diferencial de Goles
20
5º
Goles Anotados
71
3º
Asistencias
54
E-3º
Goles concedidos
51
E-11º
Posiciones LALIGA 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Líderes 2024-25
La Liga
Ránkings
La Liga
Diferencial de Goles
20
5º
Goles Anotados
71
3º
Asistencias
54
E-3º
Goles concedidos
51
E-11º