Mallorca
Calendario13-9-16, 10° en La Liga
RAY
0
F
0
MLA
LALIGA
MLA
1
F
2
GET
LALIGA
MAD
2
F
1
MLA
LALIGA
MLA
2
F
1
VLD
LALIGA
GIR
1
F
0
MLA
LALIGA
BAR
1
F
0
MLA
LALIGA
MLA
0
F
0
Leganés
LALIGA
SOC
0
F
2
MLA
LALIGA
MLA
1
F
2
VIG
LALIGA
VAL
1
F
0
MLA
LALIGA
MLA
2
F
1
ESP
LALIGA
ATH
1
F
1
MLA
LALIGA
MLA
1
F
1
Alavés
LALIGA
SEV
1
F
1
MLA
LALIGA
MLA
3
F
1
PAL
LALIGA
MLA
1
F
1
OSA
LALIGA
ATL
2
F
0
MLA
LALIGA
MLA
0
F
1
Real Betis
LALIGA
VLR
4
F
0
MLA
LALIGA
MAD
3
F
0
MLA
Supercopa
PON
3
F
0
MLA
Copa del Rey
GET
0
F
1
MLA
LALIGA
MLA
2
F
1
GIR
LALIGA
VIG
2
F
0
MLA
LALIGA
MLA
1
F
5
BAR
LALIGA
Mallorca
SOCCER
Mallorca
SOCCER
Al Inicio
Posiciones LALIGA 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Líderes 2024-25
La Liga
Ránkings
La Liga
Diferencial de Goles
-9
11º
Goles Anotados
35
E-17º
Asistencias
25
16º
Goles concedidos
44
6º