Girona
Calendario11-8-19, 16° en La Liga
GIR
0
F
4
ATL
LALIGA
SOC
3
F
2
GIR
LALIGA
VLD
0
F
1
GIR
LALIGA
GIR
0
F
1
VLR
LALIGA
GIR
1
F
0
MLA
LALIGA
Leganés
1
F
1
GIR
LALIGA
GIR
1
F
3
Real Betis
LALIGA
OSA
2
F
1
GIR
LALIGA
GIR
0
F
1
Alavés
LALIGA
BAR
4
F
1
GIR
LALIGA
GIR
1
F
1
VAL
LALIGA
ESP
1
F
1
GIR
LALIGA
GIR
2
F
2
VIG
LALIGA
MAD
2
F
0
GIR
LALIGA
GIR
1
F
2
GET
LALIGA
ATH
3
F
0
GIR
LALIGA
GIR
2
F
1
PAL
LALIGA
GIR
1
F
2
ARS
UCL
RAY
2
F
1
GIR
LALIGA
MIL
1
F
0
GIR
UCL
GIR
1
F
2
SEV
LALIGA
Alavés
0
F
1
GIR
LALIGA
GIR
3
F
0
VLD
LALIGA
MLA
2
F
1
GIR
LALIGA
GIR
0
F
1
LIV
UCL
Posiciones LALIGA 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Líderes 2024-25
La Liga
Ránkings
La Liga
Diferencial de Goles
-16
17º
Goles Anotados
44
E-9º
Asistencias
31
9º
Goles concedidos
60
18º
Posiciones LALIGA 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Líderes 2024-25
La Liga
Ránkings
La Liga
Diferencial de Goles
-16
17º
Goles Anotados
44
E-9º
Asistencias
31
9º
Goles concedidos
60
18º