
Giuliano a2n2m
- Nmero: 8
- Posicin: Volante
- Edad: 35
- Fecha de nacimiento: 31/may/1990
- Lugar de nacimiento: Brasil
- Altura: 1.75m
- Peso: 73 kg
Equipos 3d183r
ltimo Juego 1z312p
Athletico Paranaense 2 - 1 Remo 5u6r42
Brazilian Serie B
14 de junio de 2025
Brazilian Serie B 2025 c154k
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 15 |
GIULIANO 1b3u18
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Athletico Paranaense | Brazil Serie B - 2025 Serie B | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Athletico Paranaense | Copa Do Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 5 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Santos FC | Brazil Paulista | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Santos FC | Brazil Serie B - 2024 Serie B | 29 | 0 | 9 | 2 | 45 | 18 | 13 | 19 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 34 | 2 | 12 | 3 | 53 | 23 | 17 | 21 | 2 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Corinthians | Brazil Paulista | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
Corinthians | CONMEBOL Sudamericana | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Corinthians | Copa Do Brazil | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Corinthians | Brazil Serie A - Brasileirao 2023 | 19 | 11 | 2 | 1 | 21 | 7 | 18 | 17 | 2 | 0 | |||||||||
Corinthians | CONMEBOL Libertadores | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 37 | 22 | 2 | 5 | 36 | 11 | 34 | 25 | 4 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Corinthians | Brazil Paulista | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
Corinthians | Copa Do Brazil | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
Corinthians | Brazil Serie A - Brasileirao 2022 | 18 | 14 | 1 | 2 | 20 | 2 | 15 | 15 | 2 | 0 | |||||||||
Corinthians | CONMEBOL Libertadores | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 33 | 28 | 7 | 7 | 46 | 11 | 28 | 33 | 2 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Corinthians | Brazil Serie A - Brasileirao 2021 | 21 | 0 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 20 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 21 | 0 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 20 | 1 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Al Nassr | AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Istanbul Basaksehir | Turkish Super Lig | 13 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Istanbul Basaksehir | UEFA Champions League | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 15 | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Al Nassr | AFC Champions League Elite | 7 | 1 | 6 | 1 | 30 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 7 | 1 | 6 | 1 | 30 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Fenerbahce | Club Friendly | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Zenit St Petersburg | Russian Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Brasil | Men's International Friendly | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 29 | 1 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 32 | 3 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Zenit St Petersburg | UEFA Europa League | 8 | 0 | 8 | 6 | 23 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Grmio | Brazil Gaucho | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
Zenit St Petersburg | Russian Premier League | 25 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Grmio | Brazil Serie A - Brasileirao 2016 | 15 | 0 | 4 | 2 | 28 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
Grmio | CONMEBOL Libertadores | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 63 | 4 | 23 | 11 | 66 | 39 | 31 | 27 | 2 | 0 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Grmio | Brazil Gaucho | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
Grmio | Copa Do Brazil | 9 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
Grmio | Brazil Serie A - Brasileirao 2015 | 35 | 0 | 6 | 7 | 44 | 16 | 23 | 29 | 0 | 0 | |||||||||
Brasil | WCQ - CONMEBOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 57 | 4 | 11 | 12 | 73 | 26 | 38 | 44 | 3 | 0 |
Estadsticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Grmio | Copa Do Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Grmio | Brazil Serie A - Brasileirao 2014 | 10 | 8 | 1 | 2 | 17 | 8 | 14 | 13 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 9 | 15 | 13 | 1 | 0 |
Estadsticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Brasil | Men's International Friendly | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Paran | Brazil Serie A - Brasileirao 2007 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
BRAZILIAN SERIE B 5b421w
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 5u6y3n
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 3py1n
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3b454s
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 433h29
FANTASA 4d705h
TV 6q6m6e
RADIO 546o2s
PODCENTER 5kz1a
MOVIL 1p3j6p
PLAY 1h642w
REVISTA 3623b