
Stian Gregersen g5c2h
- Nmero: 5
- Posicin: Defensa
- Edad: 30
- Fecha de nacimiento: 17/may/1995
- Altura: 1.93m
- Peso: 83 kg
Equipos 3d183r
ltimo Juego 1z312p
Philadelphia Union 3 - 0 Atlanta United FC 1g216
Major League Soccer de EE.UU.
19 de abril de 2025
Major League Soccer de EE.UU. 2025 4i3i59
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 3 |
STIAN GREGERSEN 6s5m62
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Noruega | WCQ - UEFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Atlanta United FC | MLS | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Atlanta United FC | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Noruega | UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Atlanta United FC | U.S. Open Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Atlanta United FC | MLS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Atlanta United FC | MLS | 20 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 29 | 23 | 8 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 28 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | 36 | 37 | 8 | 1 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bordeaux | Ligue 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Noruega | Men's International Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Noruega | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bordeaux | Coupe de | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Bordeaux | Ligue 2 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
Noruega | Men's International Friendly | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bordeaux | Coupe de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Noruega | WCQ - UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
Noruega | Men's International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Molde | Norwegian Eliteserien | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Bordeaux | Ligue 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 24 | 23 | 7 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 36 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 29 | 27 | 10 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Molde | UEFA Champions League Qualifying | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Molde | UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
Molde | Norwegian Eliteserien | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 22 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | 10 | 7 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
IF Elfsborg | Swedish Allsvenskan | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Molde | Norwegian Eliteserien | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Molde | Norwegian Eliteserien | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Molde | Norwegian Eliteserien | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Molde | Norwegian Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU. 3j356s
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 5u6y3n
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 3py1n
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3b454s
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 433h29
FANTASA 4d705h
TV 6q6m6e
RADIO 546o2s
PODCENTER 5kz1a
MOVIL 1p3j6p
PLAY 1h642w
REVISTA 3623b