
Greg Ranjitsingh 5g532p
- Nmero: 18
- Posicin: Arquero
- Edad: 31
- Fecha de nacimiento: 18/jul/1993
- Altura: 1.88m
- Peso: 91 kg
Equipos 3d183r
ltimo Juego 1z312p
New York City FC 4 - 0 Atlanta United FC 1hy2k
Major League Soccer de EE.UU.
12 de junio de 2025
Major League Soccer de EE.UU. 2025 4i3i59
PARTIDOS | ATAJADAS | ARCO INVICTO |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
GREG RANJITSINGH 1w5839
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | U.S. Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Toronto FC | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Toronto FC | MLS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Toronto FC | MLS | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Toronto FC | MLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Philadelphia Union | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
LAFC | MLS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Orlando City SC | MLS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Philadelphia Union | MLS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Minnesota United FC | MLS | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Trinidad y Tobago | Gold Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Orlando City SC | MLS | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Louisville City FC | USL Championship | 36 | 0 | 0 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 36 | 0 | 0 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Louisville City FC | USL Championship | 25 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 25 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Louisville City FC | U.S. Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trinidad y Tobago | WCQ - Concacaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trinidad y Tobago | WCQ - Concacaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU. 3j356s
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 5u6y3n
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 3py1n
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3b454s
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 433h29
FANTASA 4d705h
TV 6q6m6e
RADIO 546o2s
PODCENTER 5kz1a
MOVIL 1p3j6p
PLAY 1h642w
REVISTA 3623b