
Sam Surridge t2859
- Nmero: 9
- Posicin: Delantero Centro
- Edad: 26
- Fecha de nacimiento: 28/jul/1998
- Altura: 1.91m
- Peso: 77 kg
Equipos 3d183r
ltimo Juego 1z312p
Chicago 0 - 2 Nashville SC 4v402z
Major League Soccer de EE.UU.
14 de junio de 2025
Major League Soccer de EE.UU. 2025 4i3i59
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
17 | 11 | 3 | 53 |
SAM SURRIDGE 4c225d
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Nashville SC | MLS | 16 | 1 | 11 | 3 | 53 | 23 | 24 | 25 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 1 | 11 | 3 | 53 | 23 | 24 | 25 | 1 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Nashville SC | Leagues Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Nashville SC | Concacaf Champions Cup | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nashville SC | MLS | 27 | 1 | 12 | 2 | 62 | 25 | 37 | 40 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 30 | 2 | 15 | 3 | 71 | 31 | 40 | 41 | 5 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Nashville SC | Leagues Cup | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Nashville SC | MLS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Nashville SC | MLS | 6 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 9 | 6 | 5 | 2 | 23 | 10 | 15 | 9 | 2 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Nottingham Forest | Carabao Cup | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Nottingham Forest | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nottingham Forest | Premier League | 1 | 19 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 6 | 21 | 3 | 2 | 18 | 6 | 15 | 12 | 4 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Stoke City | Carabao Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Nottingham Forest | English FA Cup | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Stoke City | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nottingham Forest | EFL Championship | 7 | 13 | 7 | 2 | 32 | 16 | 18 | 12 | 2 | 0 | |||||||||
Stoke City | EFL Championship | 6 | 14 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 17 | 30 | 12 | 3 | 62 | 32 | 36 | 32 | 6 | 1 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
AFC Bournemouth | Carabao Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
AFC Bournemouth | English FA Cup | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
AFC Bournemouth | EFL Championship | 7 | 22 | 4 | 1 | 23 | 10 | 27 | 19 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 10 | 25 | 6 | 1 | 31 | 13 | 34 | 24 | 3 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Swansea City | Carabao Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
AFC Bournemouth | English FA Cup | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Swansea City | EFL Championship | 7 | 13 | 4 | 0 | 26 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
AFC Bournemouth | Premier League | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 10 | 18 | 8 | 0 | 37 | 16 | 18 | 22 | 1 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Oldham Athletic | EFL Trophy | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Oldham Athletic | English FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
AFC Bournemouth | Premier League | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | 8 | 12 | 7 | 1 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
AFC Bournemouth | Club Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Yeovil Town | EFL Trophy | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | |||||||||
Yeovil Town | Carabao Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Yeovil Town | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Yeovil Town | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Yeovil Town | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 17 | 26 | 1 | 0 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
AFC Bournemouth | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
AFC Bournemouth | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU. 3j356s
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 5u6y3n
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 3py1n
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3b454s
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 433h29
FANTASA 4d705h
TV 6q6m6e
RADIO 546o2s
PODCENTER 5kz1a
MOVIL 1p3j6p
PLAY 1h642w
REVISTA 3623b