
Claudio Bravo tg20
- Nmero: 5
- Posicin: Defensa
- Edad: 28
- Fecha de nacimiento: 13/mar/1997
- Altura: 1.78m
- Peso: 68 kg
Equipos 3d183r
ltimo Juego 1z312p
Portland Timbers 1 - 1 San Jose 70546k
Major League Soccer de EE.UU.
13 de junio de 2025
Major League Soccer de EE.UU. 2025 4i3i59
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 4 |
CLAUDIO BRAVO 2b5q4m
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Portland Timbers | U.S. Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Portland Timbers | MLS | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Portland Timbers | Leagues Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Portland Timbers | MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Portland Timbers | MLS | 19 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 24 | 14 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 22 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 26 | 17 | 3 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Portland Timbers | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Portland Timbers | MLS | 27 | 2 | 2 | 5 | 21 | 6 | 62 | 12 | 8 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 30 | 2 | 2 | 5 | 22 | 6 | 62 | 15 | 8 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Portland Timbers | MLS | 25 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 45 | 16 | 7 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 25 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 45 | 16 | 7 | 1 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Portland Timbers | Concacaf Champions Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Portland Timbers | MLS | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Portland Timbers | MLS | 23 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 45 | 17 | 6 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 31 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 | 61 | 22 | 7 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Banfield | ARGCOPASUPERLIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina U23 | Men's Olympic Soccer Tournament | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Banfield | Argentine LPF - 2020-21 Copa Diego Maradona | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 21 | 12 | 3 | 1 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Banfield | ARGCOPASUPERLIGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Banfield | Argentine LPF - 2019-20 Arg. Superliga | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 35 | 18 | 8 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 44 | 18 | 10 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Banfield | CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Banfield | Argentine LPF - 2018-19 Arg. Superliga | 17 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 36 | 14 | 5 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 38 | 17 | 5 | 1 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Banfield | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Banfield | Argentine LPF - 2017-18 Arg. Superliga | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Banfield | Argentine LPF - Torneo Transicion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU. 3j356s
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 5u6y3n
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 3py1n
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3b454s
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 433h29
FANTASA 4d705h
TV 6q6m6e
RADIO 546o2s
PODCENTER 5kz1a
MOVIL 1p3j6p
PLAY 1h642w
REVISTA 3623b