
Hannes Wolf 242e2y
- Nmero: 17
- Posicin: Delantero Centro
- Edad: 26
- Fecha de nacimiento: 16/abr/1999
- Altura: 1.78m
- Peso: 68 kg
Equipos 3d183r
ltimo Juego 1z312p
New York City FC 4 - 0 Atlanta United FC 1hy2k
Major League Soccer de EE.UU.
12 de junio de 2025
Major League Soccer de EE.UU. 2025 4i3i59
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
18 | 8 | 3 | 34 |
HANNES WOLF h2645
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 17 | 1 | 8 | 3 | 34 | 12 | 17 | 12 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 18 | 1 | 8 | 3 | 35 | 12 | 18 | 13 | 1 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | Leagues Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 32 | 2 | 5 | 8 | 45 | 19 | 24 | 28 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 39 | 3 | 5 | 8 | 52 | 19 | 31 | 33 | 4 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Austria | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Borussia Mnchengladbach | Bundesliga | 4 | 14 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 4 | 14 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Borussia Mnchengladbach | German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Swansea City | EFL Championship | 18 | 1 | 2 | 3 | 26 | 9 | 25 | 13 | 5 | 0 | |||||||||
Borussia Mnchengladbach | Bundesliga | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 21 | 6 | 2 | 3 | 35 | 12 | 38 | 23 | 7 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Borussia Mnchengladbach | German Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Borussia Mnchengladbach | Bundesliga | 14 | 18 | 3 | 2 | 16 | 7 | 35 | 26 | 2 | 0 | |||||||||
Borussia Mnchengladbach | UEFA Champions League | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 27 | 4 | 2 | 24 | 9 | 37 | 34 | 2 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Austria U21 | EURO Under-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
RB Leipzig | German Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
RB Leipzig | Bundesliga | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
RB Leipzig | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
RB Salzburg | UEFA Europa League | 9 | 1 | 1 | 3 | 23 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
RB Salzburg | Austrian Bundesliga | 15 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 24 | 8 | 9 | 3 | 31 | 13 | 15 | 12 | 2 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
RB Salzburg | UEFA Europa League | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
RB Salzburg | Austrian Bundesliga | 20 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 25 | 9 | 8 | 0 | 15 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
RB Salzburg | UEFA Europa League | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
RB Salzburg | Austrian Bundesliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Austria | WCQ - UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU. 3j356s
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 5u6y3n
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 3py1n
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3b454s
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 433h29
FANTASA 4d705h
TV 6q6m6e
RADIO 546o2s
PODCENTER 5kz1a
MOVIL 1p3j6p
PLAY 1h642w
REVISTA 3623b