
Jalen Neal 6f4m4b
- Nmero: 2
- Posicin: Defensa
- Edad: 21
- Fecha de nacimiento: 24/ago/2003
- Altura: 1.91m
- Peso: 77 kg
Equipos 3d183r
ltimo Juego 1z312p
Houston 1 - 3 CF Montral 3t5t5m
Major League Soccer de EE.UU.
14 de junio de 2025
Major League Soccer de EE.UU. 2025 4i3i59
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 3 |
JALEN NEAL p1mu
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
CF Montral | MLS | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Los Angeles | Leagues Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Los Angeles | MLS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Los Angeles | MLS | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Los Angeles | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Los Angeles | U.S. Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Estados Unidos | Gold Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Estados Unidos | Men's International Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Los Angeles | MLS | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 22 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 8 | 5 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Ventura County FC | USL Championship | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
Los Angeles | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Ventura County FC | USL Championship | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Ventura County FC | USL Championship | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU. 3j356s
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 5u6y3n
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 3py1n
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3b454s
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 433h29
FANTASA 4d705h
TV 6q6m6e
RADIO 546o2s
PODCENTER 5kz1a
MOVIL 1p3j6p
PLAY 1h642w
REVISTA 3623b