
Dante Sealy 3m1y2d
- Nmero: 25
- Posicin: Delantero Centro
- Edad: 22
- Fecha de nacimiento: 17/abr/2003
- Altura: 1.78m
- Peso: 79 kg
Equipos 3d183r
ltimo Juego 1z312p
Costa Rica 2 - 1 Trinidad y Tobago 456w46
Eliminatorias CONCACAF
10 de junio de 2025
Major League Soccer de EE.UU. 2025 4i3i59
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
14 | 2 | 2 | 27 |
DANTE SEALY 5s6f26
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
CF Montral | MLS | 14 | 0 | 2 | 2 | 27 | 9 | 21 | 27 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 14 | 0 | 2 | 2 | 27 | 9 | 21 | 27 | 3 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Dallas | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dallas | U.S. Open Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trinidad y Tobago | WCQ - Concacaf | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Dallas | MLS | 9 | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | 24 | 18 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 11 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | 25 | 20 | 3 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Dallas | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dallas | MLS | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Dallas | MLS | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Jong PSV | Keuken Kampioen Divisie | 15 | 12 | 1 | 1 | 23 | 9 | 28 | 18 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 15 | 12 | 1 | 1 | 23 | 9 | 28 | 18 | 3 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Jong PSV | Keuken Kampioen Divisie | 13 | 14 | 5 | 0 | 35 | 14 | 18 | 36 | 3 | 0 | |||||||||
Dallas | MLS | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 13 | 20 | 6 | 0 | 37 | 16 | 20 | 40 | 3 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Dallas | MLS | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU. 3j356s
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 5u6y3n
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 3py1n
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3b454s
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 433h29
FANTASA 4d705h
TV 6q6m6e
RADIO 546o2s
PODCENTER 5kz1a
MOVIL 1p3j6p
PLAY 1h642w
REVISTA 3623b