
Maxi Morlez 4t5w4q
- Nmero: 10
- Posicin: Volante
- Edad: 38
- Fecha de nacimiento: 27/feb/1987
- Lugar de nacimiento: Argentina
- Altura: 1.60m
- Peso: 52 kg
Equipos 3d183r
ltimo Juego 1z312p
New York City FC 4 - 0 Atlanta United FC 1hy2k
Major League Soccer de EE.UU.
12 de junio de 2025
Major League Soccer de EE.UU. 2025 4i3i59
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
18 | 2 | 3 | 20 |
MAXI MORLEZ 1d466s
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | MLS | 18 | 0 | 2 | 3 | 20 | 4 | 16 | 35 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 18 | 0 | 2 | 3 | 20 | 4 | 16 | 35 | 2 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | Leagues Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 9 | 8 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 25 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 10 | 2 | 8 | 18 | 6 | 15 | 45 | 5 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Racing Club | CONMEBOL Libertadores | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
New York City FC | MLS | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
Racing Club | Argentine LPF - 2023 Argentine Liga Profesional | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 18 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 11 | 13 | 1 | 2 | 16 | 5 | 17 | 28 | 2 | 1 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | Campeones Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
Racing Club | Argentine Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | Concacaf Champions Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 23 | 5 | 2 | 8 | 37 | 10 | 27 | 62 | 5 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 32 | 5 | 7 | 9 | 52 | 16 | 37 | 88 | 7 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 27 | 3 | 3 | 11 | 64 | 23 | 42 | 63 | 4 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 32 | 3 | 4 | 14 | 73 | 25 | 51 | 75 | 5 | 1 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | Concacaf Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 10 | 24 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 13 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8 | 17 | 30 | 0 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | MLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 29 | 1 | 7 | 21 | 53 | 26 | 49 | 81 | 7 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 30 | 1 | 7 | 22 | 55 | 27 | 50 | 83 | 7 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | MLS | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 31 | 0 | 8 | 15 | 71 | 25 | 44 | 84 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 34 | 0 | 9 | 17 | 76 | 27 | 49 | 99 | 6 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
New York City FC | U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Len | Liga MX - Clausura 2017 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
New York City FC | MLS | 28 | 1 | 5 | 9 | 44 | 17 | 31 | 81 | 8 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 33 | 2 | 6 | 11 | 54 | 20 | 41 | 89 | 8 | 0 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Len | Copa MX | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Len | Liga MX - Apertura 2016 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 17 | 2 | 0 | |||||||||
Len | Liga MX - Clausura 2016 - Cuartos de Final | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Len | Liga MX - Clausura 2016 | 10 | 6 | 4 | 3 | 28 | 11 | 20 | 27 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 17 | 20 | 6 | 4 | 40 | 16 | 35 | 47 | 4 | 0 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Atalanta | Serie A | 16 | 1 | 1 | 4 | 26 | 11 | 24 | 42 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 1 | 1 | 4 | 26 | 11 | 24 | 42 | 2 | 0 |
Estadsticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Atalanta | Serie A | 26 | 4 | 5 | 4 | 54 | 14 | 35 | 66 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 26 | 4 | 5 | 4 | 54 | 14 | 35 | 66 | 3 | 0 |
Estadsticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Atalanta | Serie A | 26 | 6 | 5 | 6 | 34 | 13 | 31 | 60 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 26 | 6 | 5 | 6 | 34 | 13 | 31 | 60 | 1 | 0 |
Estadsticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Instituto de Crdoba | Argentine Nacional B - Temporada Regular 2012-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Atalanta | Serie A | 26 | 3 | 1 | 2 | 29 | 8 | 22 | 50 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 26 | 5 | 1 | 2 | 29 | 8 | 24 | 51 | 3 | 0 |
Estadsticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Atalanta | Serie A | 31 | 3 | 6 | 5 | 40 | 15 | 31 | 73 | 5 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 31 | 3 | 6 | 5 | 40 | 15 | 31 | 73 | 5 | 0 |
Estadsticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Vlez Sarsfield | CONMEBOL Sudamericana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Vlez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 11 | 0 | 5 | 2 | 17 | 6 | 10 | 19 | 1 | 0 | |||||||||
Vlez Sarsfield | Argentine LPF - Clausura 2011 | 13 | 2 | 4 | 3 | 26 | 16 | 14 | 33 | 1 | 0 | |||||||||
Vlez Sarsfield | Argentine LPF - Apertura 2010 | 17 | 0 | 4 | 3 | 25 | 11 | 11 | 35 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 41 | 3 | 13 | 8 | 69 | 34 | 35 | 90 | 6 | 0 |
Estadsticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Vlez Sarsfield | CONMEBOL Sudamericana | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
Vlez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | |||||||||
Vlez Sarsfield | Argentine LPF - Clausura 2010 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 11 | 23 | 4 | 1 | |||||||||
Vlez Sarsfield | Argentine LPF - Apertura 2009 | 15 | 1 | 5 | 1 | 22 | 13 | 13 | 31 | 5 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 37 | 3 | 7 | 9 | 51 | 24 | 34 | 86 | 11 | 1 |
Estadsticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Vlez Sarsfield | Argentine LPF - Clausura 2009 | 14 | 0 | 5 | 1 | 28 | 17 | 9 | 28 | 4 | 1 | |||||||||
Racing Club | Argentine LPF - Apertura 2008 | 18 | 0 | 5 | 3 | 47 | 22 | 10 | 57 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 32 | 0 | 10 | 4 | 75 | 39 | 19 | 85 | 8 | 1 |
Estadsticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Racing Club | Argentine LPF - Clausura 2008 | 17 | 2 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 33 | 6 | 1 | |||||||||
Racing Club | Argentine LPF - Apertura 2007 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 18 | 2 | 3 | 5 | 31 | 16 | 15 | 36 | 6 | 1 |
Estadsticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Racing Club | Argentine LPF - Clausura 2007 | 13 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 7 | 35 | 4 | 1 | |||||||||
Racing Club | Argentine LPF - Apertura 2006 | 12 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 29 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 25 | 8 | 3 | 5 | 14 | 5 | 15 | 64 | 7 | 1 |
Estadsticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Racing Club | Argentine LPF - Clausura 2006 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 16 | 3 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MAJOR LEAGUE SOCCER DE EE.UU. 3j356s
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 5u6y3n
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 3py1n
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES 6t1cw
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3b454s
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 433h29
FANTASA 4d705h
TV 6q6m6e
RADIO 546o2s
PODCENTER 5kz1a
MOVIL 1p3j6p
PLAY 1h642w
REVISTA 3623b