Fútbol Americano
ESPN.com 14h

El fixture del Mundial de Clubes 2025: fecha, hora y sede de los partidos 33p3h

La FIFA dio a conocer el fixture del Mundial de Clubes 2025, que se jugará desde el 14 de junio al 13 de julio, y los 32 equipos clasificados ya conocen la fecha, la hora y la sede de los partidos, que se pueden ver en vivo por Disney+ (solo para Sudamérica). 2p693p

El partido inaugural lo protagonizaron el Inter Miami CF de Lionel Messi contra el Al Ahly FC, en el Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.500 espectadores.  

Mientras que el MetLife Stadium de Nueva York (Nueva Jersey) será la sede de la final que se llevará a cabo el domingo 13 de julio. Además albergará las dos semifinales y uno de los cuartos de final.

El fixture del Mundial de Clubes 2025: fecha, hora y sede de los partidos 33p3h

Fase de grupos 182he

Grupo A 3a2q1j

Al Ahly 0-0 Inter Miami

Palmeiras vs. Porto | Fecha: 15 junio | Hora: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (CDMX) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Palmeiras vs. Al Ahly | Fecha: 19 junio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Inter Miami vs. Porto | Fecha: 19 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Inter Miami vs. Palmeiras | Fecha: 23 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Porto vs. Al Ahly | Fecha: 23 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo B 4e3z2r

PSG vs. Atlético Madrid | Fecha: 15 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Botafogo vs. Seattle Sounders | Fecha: 15 junio | Hora: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (CDMX) | Sede: Lumen Field, Seattle

Seattle Sounders vs. Atlético Madrid | Fecha: 19 junio | Hora: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (CDMX) | Sede: Lumen Field, Seattle

PSG vs. Botafogo | Fecha: 19 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Atlético Madrid vs. Botafogo | Fecha: 23 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Seattle Sounders vs. PSG | Fecha: 23 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Lumen Field, Seattle

Grupo C 4k2d41

Bayern Munich vs. Auckland City | Fecha: 15 junio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX) | Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Boca Juniors vs. Benfica | Fecha: 16 junio | Hora: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/PER/ECU) y 17:00 (CDMX) | Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Benfica vs. Auckland City | Fecha: 20 junio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX) | Sede: Inter&Co Stadium, Orlando

Bayern Munich vs. Boca Juniors | Fecha: 20 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Benfica vs. Bayern Munich | Fecha: 24 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Bank of America Stadium, Charlotte

Auckland City vs. Boca Juniors | Fecha: 24 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Geodis Park, Nashville

Grupo D 3z5k71

Chelsea vs. LAFC | Fecha: 16 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Flamengo vs. Esperance| Fecha: 16 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Flamengo vs. Chelsea | Fecha: 20 junio | Hora: 15:00 (ARG/URU), 14:00 (CHI), 13:00 (COL/PER/ECU) y 12:00 (CDMX) | Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

LAFC vs. Esperance | Fecha: 20 junio | Hora: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 CDMX | Sede: Geodis Park, Nashville

LAFC vs. Flamengo | Fecha: 24 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Camping World Stadium, Orlando 

Esperance vs. Chelsea | Fecha: 24 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Grupo E 3g3p2z

River Plate vs. Urawa Red Diamons | Fecha: 17 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Lumen Field, Seattle

Monterrey vs. Inter de Milán | Fecha: 17 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

River Plate vs. Monterrey | Fecha: 21 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Inter de Milán vs. Urawa Red Diamons | Fecha: 21 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Lumen Field, Seattle

Inter de Milán vs. River Plate | Fecha: 25 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Lumen Field, Seattle

Urawa Red Diamons vs. Monterrey | Fecha: 25 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Grupo F 6p4421

Fluminense vs. Borussia Dortmund | Fecha: 17 junio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey 

Ulsan vs. Mamelodi Sundowns | Fecha: 17 junio | Hora: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (CDMX) | Sede: Inter&Co Stadium, Orlando

Fluminense vs. Ulsan | Fecha: 21 junio | Hora: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (CDMX) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | Fecha: 21 junio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX) | Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Mamelodi Sundowns vs. Fluminense | Fecha: 25 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Borussia Dortmund vs. Ulsan | Fecha: 25 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Grupo G 25246o

Manchester City vs. Wydad Casablanca | Fecha: 18 junio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX) | Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Al Ain vs. Juventus | Fecha: 18 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Audi Field, Washington D.C.

Juventus vs. Wydad Casablanca | Fecha: 22 junio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX) | Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Manchester City vs. Al Ain | Fecha: 22 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Juventus vs. Manchester City | Fecha: 26 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Camping World Stadium, Orlando

Wydad Casablanca vs. Al Ain | Fecha: 26 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Audi Field, Washington D.C.

Grupo H 4l19n

Real Madrid vs. Al Hilal | Fecha: 18 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Pachuca vs. Salzburgo | Fecha: 18 junio | Hora: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (CDMX) | Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Real Madrid vs. Pachuca | Fecha: 22 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Bank of America Stadium, Charlotte

Salzburgo vs. Al Hilal | Fecha: 22 junio | Hora: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (CDMX) | Sede: Audi Field, Washington D.C.

Salzburgo vs. Real Madrid | Fecha: 26 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Al Hilal vs. Pachuca | Fecha: 26 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Geodis Park, Nashville


Octavos de final 2361g

- primero grupo A vs. segundo grupo B | Fecha: sábado 28 junio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX) | Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

- primero grupo C vs. segundo grupo D | Fecha: sábado 28 junio 28 junio | Hora: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/PER/ECU) y 14:00 (CDMX) | Sede: Bank of America Stadium, Charlotte 

- primero grupo B vs. segundo grupo A | Fecha: domingo 29 junio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX) | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

- primero grupo D vs. segundo grupo C | Fecha: domingo 29 junio | Hora: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/PER/ECU) y 14:00 (CDMX) | Sede: Hard Rock Stadium, Miami

- primero grupo E vs. segundo grupo F | Fecha: lunes 30 junio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Bank of America Stadium, Charlotte

- primero grupo G vs. segundo grupo H | Fecha: lunes 30 junio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Camping World Stadium, Orlando

- primero grupo H vs. segundo grupo G | Fecha: martes 1 julio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX)) | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 

- primero grupo F vs. segundo grupo E | Fecha: martes 1 julio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Hard Rock Stadium, Miami 


Cuartos de final 5g5z14

- 1E/2F vs. 1G/2H | Fecha: viernes 4 julio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: Camping World Stadium, Orlando

- 1A/2B vs. 1C/2D | Fecha: viernes 4 julio | Hora: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/PER/ECU) y 19:00 (CDMX) | Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

- 1B/2A vs. 1D/2C | Fecha: sábado 5 julio | Hora: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (CDMX)) | Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

- 1H/2G vs. 1F/2E | Fecha: sábado 5 julio | Hora: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/PER/ECU) y 14:00 (CDMX) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey


Semifinales 2gyp

- ganadores de los dos primeros cuartos de final | Fecha: martes 8 julio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

- ganadores de los dos últimos cuartos de final | Fecha: miércoles 9 julio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey


Final 5k1r4i

- ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2 | Fecha: domingo 13 julio | Hora: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (CDMX) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey


Los grupos del Mundial de Clubes 2025 65q6o

Grupo A 3a2q1j

Palmeiras

Palmeiras 40243s

Campeón de las CONMEBOL Libertadores 2020 y 2021.

Porto

Porto 2x3e2b

Clasificó mediante el ránking UEFA.

Al Ahly

Al-Ahly 6r112n

Fue campeón de las últimas dos ediciones de la Champions de África. Y ganó 4 de las últimas 5.

Inter Miami

Inter Miami 3l7148

El representante del paíse anfitrión. Ganó la MLS er's shield.

Grupo B 4e3z2r

PSG

PSG 4o2h4q

Clasificó mediante el ránking UEFA.

Atlético Madrid

Atlético Madrid 142t2m

Clasificó mediante el ránking UEFA.

Botafogo

Botafogo 24748

Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2024. El último equipo clasificado.

Seattle Sounders

Seattle Sounders 22613b

Campeón de la Champions League de la Concacaf 2023.

Grupo C 4k2d41

Bayern Múnich

Bayern Múnich 20e55

Clasificó mediante el ránking UEFA.

Auckland City

Auckland City 4y3y3g

El único representante de Oceanía. Campeón de las últimas tres ediciones de la Champions de la OFC.

Boca

Boca Juniors 5ha70

Clasificó mediante el ránking de la CONMEBOL.

Benfica

Benfica 654255

Clasificó mediante el ránking UEFA.

Grupo D 3z5k71

Flamengo

Flamengo 4f2a71

Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2022.

Esperance

Esperance 13gn

Clasificó mediante el ránking CAF.

Chelsea

Chelsea 59421l

Campeón de la UEFA Champions League 2020/21.

Los Angeles FC

Los Angeles FC 4t241r

Ante la descalificación de León, LAFC le ganó 2-1 a América en el repechaje y reemplazará al equipo mexicano en el Mundial de Clubes.

Grupo E 3g3p2z

River

River Plate 3x6c3k

Clasificó mediante el ránking de la CONMEBOL.

Urawa

Urawa Red Diamonds 6h6y1w

Campeón de la Champions League de la AFC 2022.

Monterrey

Monterrey 4w4l4g

Se consagró en la Copa de Campeones de la Concacaf 2021.

Inter

Inter 633n4d

Clasificó mediante el ránking UEFA.

Grupo F 6p4421

Fluminense

Fluminense 64o11

Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2023.

Dortmund

Dortmund 2r502d

Clasificó mediante el ránking UEFA.

Ulsan

Ulsan Hyundai o4t5q

Clasificó mediante el ránking AFC.

614g41

Mamelodi Sundowns 1i3p6y

Clasificó mediante el ránking CAF.

Grupo G 25246o

Manchester City

Manchester City 2az2v

Campeón de la UEFA Champions League 2022/23

Wydad

Wydad 5a526

Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22.

Al Ain

Al-Ain 5k5ef

Campeón de la Liga de Campeones de la AFC 2023/24.

Juventus

Juventus 1j2vq

Clasificó mediante el ránking UEFA.

Grupo H 4l19n

Real Madrid

Real Madrid 5s6k58

Campeón de la UEFA Champions League 2021/22.

Al Hilal

Al-Hilal 1w292y

Campeón de la Champions League de la AFC 2021.

Pachuca

Pachuca 93l60

Campeón de Campeones de la Concacaf 2024.

Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg 2q1m6u

Clasificó mediante el ránking UEFA.

Dónde y cuándo se jugará el Mundial de Clubes 4h615e

La primera edición será en Estados Unidos. Comenzará el 14 de junio y la final será el 13 de julio. Es decir que tendrá una duración similar a la de una Copa del Mundo de mayores.

Cómo se reparten los cupos m6x2f

Habrá 32 clubes participantes de las seis Confederaciones regionales. Europa contará con 12 representantes; Sudamérica con 6; Concacaf, África y Asia con 4 y Oceanía con 1. Además, habrá un club de Estados Unidos por ser el país anfitrión.

¿Cómo será el formato? 2j2k70

Será igual al que tuvo la Copa del Mundo de Selecciones hasta Qatar 2022. Es decir, habrá ocho grupos de cuatro equipos y los dos primeros avanzarán a octavos de final. Allí comenzará las eliminatorias a partido único hasta la final.

¿Cuál fue la vía de clasificación? 3e3x36

Hubo dos maneras para clasificarse: salvo en Oceanía, clasificaron los campeones de la principal competencia de cada continente de los cuatro años anteriores (entre 2021 y 2024). Además, se confeccionó un ránking para completar los representantes de cada confederación.

La UEFA utilizó su propio sistema de coeficiente para otorgar las plazas, mientras que el resto de las regiones tuvo un sistema homologado por FIFA. El ránking tomó en cuenta las últimas cuatro temporadas de la principal Copa continental y cada equipo sumó tres puntos por victoria, 1 por empate y 3 por avanzar de fase.

^ Al Inicio ^