AaronNesmith
- Indiana Pacers
- #23
- Alero
- Est/Pes1.98 m, 97 kg
- FDN16/10/1999 (25)
- Universidad
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 14 (BOS)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pacers
Atajos NBA
Próximo juego
Serie empatada 2-2
Pacers
50-32
16/6
Thunder
68-14
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 9 | 25.0 | 49.4 | 41.9 | 91.7 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 14.0 |
vs. Sea | 1 | 22.0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 |
Visitante | 20 | 23.4 | 50.3 | 45.6 | 85.7 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 11.0 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2025 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 24.9 | 50.7 | 43.1 | 91.3 | 4.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 12.0 |
20 | 28.5 | 47.9 | 49.1 | 87.9 | 5.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | 1.0 | 13.2 |
288 | 21.4 | 46.3 | 38.5 | 82.8 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 8.9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias