Bateo de Blue Jays
hitters |
---|
M. StrawCF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .316 | .419 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 | .379 | .416 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .369 | .441 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .360 | .478 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .316 | .403 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .321 | .484 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .194 | .390 | .290 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .286 | .300 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .293 | .339 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .258 | .267 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .292 | .329 |
32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 |
a-se ponchó mirando por Schneider en la 9o
b-bateó rodado a segunda por Straw en la 9o
- Bateando
- GIDPSpringer
- Team LOB8
- Team RISP0-3 (Springer 0-1, Straw 0-1, Kirk 0-1)
- Fildeo
- AssistsStraw (Kemp en el plato).
Bateo de Phillies
hitters |
---|
A. Bohm3B |
J. RojasCF |
M. KeplerLF-RF |
B. Stott2B |
O. Kemp1B |
B. MarshCF-LF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .302 | .361 | .444 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | .246 | .377 | .552 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .318 | .395 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .284 | .325 | .425 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .282 | .310 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .296 | .382 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 | .309 | .368 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .302 | .332 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .304 | .318 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .244 | .338 | .353 |
32 | 8 | 10 | 8 | 1 | 5 | 10 |
- Bateando
- 2BKepler (14, Swanson); Realmuto (10, Swanson); Marsh (7, Gausman); Kemp (1, Gausman)
- HRSchwarber (22, 2o entrada ante Gausman 2 en base, 2 Out)
- RBIRealmuto (26), Turner (31), Schwarber 3 (50), Marsh 2 (15), Kemp (1)
- 2Out RBITurner; Schwarber 3.
- SFMarsh
- Team LOB6
- Team RISP5-10 (Castellanos 0-1, Kepler 0-1, Realmuto 1-1, Turner 1-2, Schwarber 1-1, Marsh 1-2, Kemp 1-2)
- Fildeo
- DP1 (Bohm-Stott-Kemp)
- EKemp (2, fielding)
Pitcheo de Blue Jays
pitchers |
---|
K. Gausman(L, 5-5) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 95-56 | 4.08 |
1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.99 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 2.93 |
1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31-19 | 9.64 |
8.0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 1 | 152-93 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGausman 11/22; Swanson 6/7; Fisher 3/3; Fluharty 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGausman-14-15-16-11; Swanson-4-2-7-6; Fisher-5-0-2-1; Fluharty-2-3-0-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGausman 3-4; Swanson 2-1; Fisher 0-1; Fluharty 1-1
- Marcadores de juegosK Gausman 46
Pitcheo de Phillies
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWalker 4/4; Ross 2/5; Suárez 15/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWalker-2-2-2-3; Ross-1-0-4-2; Suárez-19-8-19-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWalker 2-0; Ross 2-1; Suárez 7-8
- Marcadores de juegosR Suarez 74
Anotaciones
Entrada | TOR | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Marsh bateó un doble al jardín central, Realmuto anotó, Marsh a tercera, Kemp casado en el plato. | 0 | 1 | ||
2° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Marsh anotó y Turner anotó. | 0 | 4 | ||
6° | Kemp bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó, Stott a segunda. | 0 | 5 | ||
8° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 0 | 6 | ||
8° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Realmuto anotó. | 0 | 7 | ||
8° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Stott anotó. | 0 | 8 |
TOR @ PHI Vídeos
¡Bombazo de tres carreras de Schwarber!
Kepler vuela y la atrapa para la foto
Series de Temporada Regular
Serie empatada 2-2
Información del partido
Citizens Bank Park
6:45 PM, 13 de Junio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 40,596
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Posiciones Este 2025
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | P2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | G3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | G3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | P7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | G2 |