pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 54-33 | 2.86 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 3.65 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 2.78 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.98 | |
0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19-7 | 0.00 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 3.73 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.98 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 2.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
4:10 PM, 11 de Junio, 2025
San Diego, California
Attendance: 45,481
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | LAD | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Maldonado se embasó por base por bolas, Bogaerts anotó, Iglesias a segunda, Cronenworth a tercera. | 0 | 1 | ||
5° | Conforto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies). | 1 | 1 | ||
6° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Freeman anotó y Smith anotó. | 4 | 1 | ||
6° | Sheets bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Machado anotó. | 4 | 2 | ||
9° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Ohtani anotó, Freeman a segunda. | 5 | 2 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
LAD lideran 2-1
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | G1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | P1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | P3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | G5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | P2 |