pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 89-55 | 3.89 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.40 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-12 | 4.18 | |
0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 2.00 | |
1.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40-26 | 1.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 13 de Junio, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 34,378
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Jones bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 1 | 0 | ||
3° | Kwan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies). | 2 | 0 | ||
4° | Tellez bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 2 | 1 | ||
4° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Williamson anotó. | 2 | 2 | ||
7° | Arozarena bateó sencillo al jardín izquierdo, Raleigh anotó, Polanco a tercera. | 2 | 3 | ||
7° | Canzone bateó sencillo al jardín derecho, Polanco anotó y Arozarena anotó. | 2 | 5 | ||
7° | Young bateó un doble al jardín izquierdo, Canzone anotó, Williamson a tercera. | 2 | 6 | ||
8° | Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 2 | 7 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
SEA lidera 1-0
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 8.5 | P2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | P1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11 | P4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22 | P3 |
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 39 | 30 | .565 | - | G3 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 4.5 | G1 |
Texas | 34 | 36 | .486 | 5.5 | G2 |
Los Angeles | 33 | 35 | .485 | 5.5 | P1 |
Athletics | 27 | 44 | .380 | 13 | G1 |