NolanJones
- Cleveland Guardians
- #22
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.96 m, 88 kg
- FDN7/5/1998 (27)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enLanghorne, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
U 7 días | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
vs. SEA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Visitante | 31 | 82 | 5 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 22 |
June | 10 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 159 | 12 | 35 | 7 | 1 | 3 | 18 | 19 | 47 |
143 | 361 | 28 | 76 | 14 | 2 | 7 | 39 | 42 | 109 |
275 | 865 | 110 | 221 | 46 | 6 | 28 | 120 | 115 | 295 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Bombazo de Jones en solitario rompe el cero!
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | P3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | P2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | P5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | P4 |