pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 91-62 | 4.44 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 8.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
4:05 PM, 14 de Junio, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 26,313
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAA | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Neto anotó. | 2 | 0 | ||
1° | Westburg falló con rodado a tercera, Holliday anotó, Rutschman a tercera. | 2 | 1 | ||
3° | Henderson bateó sencillo al jardín derecho, Rutschman anotó. | 2 | 2 | ||
3° | Westburg bateó sencillo al jardín derecho, Henderson anotó. | 2 | 3 | ||
5° | Ward bateó un doble al jardín izquierdo, Neto anotó, Schanuel a tercera. | 3 | 3 | ||
6° | Rengifo bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 4 | 3 | ||
6° | Mullins bateó un jonrón al jardín central (394 pies), Laureano anotó. | 4 | 5 | ||
6° | Sánchez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 4 | 6 | ||
8° | Rengifo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies). | 5 | 6 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
BAL lidera 4-1
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | G4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | G2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | G3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | P2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | G2 |