LaMonteWade Jr.
- Los Angeles Angels
- #35
- Primera Base
- Est/Pes1.8 m, 97 kg
- FDN1/1/1994 (31)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enBaltimore, MD
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
vs. BAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Visitante | 25 | 80 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 25 |
June | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 150 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 21 | 39 |
122 | 352 | 28 | 56 | 19 | 5 | 2 | 35 | 49 | 92 |
533 | 1558 | 215 | 370 | 67 | 9 | 54 | 182 | 233 | 382 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | G4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | G2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | G3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | P2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | G2 |