Predictor de Duelos
15.6
%
84.4
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
1:35 PM, 15 de Junio, 2025
Lanzadores Probables
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
SP | Lista de 60 días | 15 Jun. |
SS | Lista de 10 días | 15 Jun. |
OF | Día a día | 15 Jun. |
SP | Lista de 15 días | 20 Jun. |
DH | Lista de 60 días | 1 Jul. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
3B | Día a día | 15 Jun. |
SS | Día a día | 16 Jun. |
RF | Lista de 10 días | 17 Jun. |
RP | Lista de 15 días | 20 Jun. |
SS | Lista de 60 días | 24 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
ATL lidera 4-1
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | G1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | P1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | P3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | G5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | P2 |
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | P2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | G3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | G3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | P7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | G2 |