Predictor de Duelos
59.0
%
41.0
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
10:05 PM, 27 de Septiembre, 2025
Sacramento, California
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
3B | Día a día | 15 Jun. |
RP | Lista de 15 días | 15 Jun. |
SP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
2B | Día a día | 16 Jun. |
2B | Lista de 10 días | 18 Jun. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
SP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
3B | Lista de 10 días | 16 Jun. |
2B | Lista de 60 días | 20 Jun. |
LF | Lista de 10 días | 24 Jun. |
RP | Lista de 60 días | 24 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
ATH lidera 2-0
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | P3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | P2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | P5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | G4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | G2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | G3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | P2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | G2 |