CharlieMorton
- Baltimore Orioles
- #50
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 97 kg
- FDN12/11/1983 (41)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enFlemington, NJ
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 15 |
vs. LAA | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
LOCAL | 10 | 6 | 0 | 0 | 40.2 | 45 | 25 | 23 | 7 | 16 | 48 |
June | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 5 | 4 | 0 | 6 | 22 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 0 | 0 | 61.0 | 69 | 43 | 41 | 10 | 32 | 67 |
38 | 24 | 0 | 0 | 145.0 | 164 | 102 | 98 | 24 | 76 | 160 |
399 | 392 | 3 | 2 | 2186.2 | 2060 | 1088 | 989 | 213 | 819 | 2114 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 27 | .609 | - | P2 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 4.5 | G2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 4.5 | P2 |
Boston | 36 | 36 | .500 | 7.5 | G4 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13 | G2 |