LoganWebb
- San Francisco Giants
- #62
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.85 m, 101 kg
- FDN18/11/1996 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enRocklin, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 |
vs. LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Visitante | 8 | 8 | 0 | 0 | 48.0 | 43 | 21 | 20 | 4 | 13 | 57 |
June | 3 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 0 | 0 | 94.1 | 86 | 31 | 27 | 6 | 20 | 105 |
35 | 35 | 0 | 0 | 217.2 | 199 | 72 | 62 | 14 | 46 | 243 |
161 | 158 | 3 | 2 | 949.2 | 896 | 389 | 352 | 66 | 224 | 875 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | G1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | P1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | P3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | G5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | P2 |