Predictor de Duelos
29.9
%
69.8
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Empower Field at Mile High
4:05 PM, 7 de Septiembre, 2025
Denver, CO
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
WR | Cuestionable | 1 Ago. |
CB | Cuestionable | 1 Ago. |
CB | Cuestionable | 1 Jul. |
G | Cuestionable | 1 Ago. |
S | Cuestionable | 1 Ago. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
LB | Cuestionable | 1 Jul. |
LS | Cuestionable | 1 Ago. |
S | Cuestionable | 1 Jul. |
OT | Cuestionable | 1 Jul. |
LB | Cuestionable | 1 Jul. |
Sin información disponible
Posiciones AFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Posiciones AFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |