Brentford
- 16-8-14
- 10° en Premier League
Calendario
WOL
1
F
1
BRN
Premier League
BRN
2
F
3
FUL
Premier League
IPS
0
F
1
BRN
Premier League
BRN
4
F
3
MUN
Premier League
FOR
0
F
2
BRN
Premier League
BRN
4
F
2
BHA
Premier League
ARS
1
F
1
BRN
Premier League
BRN
0
F
0
CHE
Premier League
NEW
2
F
1
BRN
Premier League
BOU
1
F
2
BRN
Premier League
BRN
0
F
1
AVL
Premier League
BRN
1
F
1
EVE
Premier League
LEI
0
F
4
BRN
Premier League
WHU
0
F
1
BRN
Premier League
BRN
0
F
2
TOT
Premier League
CRY
1
F
2
BRN
Premier League
BRN
0
F
2
LIV
Premier League
BRN
2
F
2
MCI
Premier League
BRN
0
F
1
PLY
FA Cup
SOU
0
F
5
BRN
Premier League
BRN
1
F
3
ARS
Premier League
BHA
0
F
0
BRN
Premier League
BRN
0
F
2
FOR
Premier League
NEW
3
F
1
BRN
Carabao Cup
CHE
2
F
1
BRN
Premier League
Posiciones Premier League 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
Líderes 2024-25
Premier League
Ránkings
Premier League
Diferencial de Goles
9
8º
Goles Anotados
66
E-5º
Asistencias
44
E-9º
Goles concedidos
57
13º