2024 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
- Christian Benteke - 30', 81'
- Cucho Hernández - 54'
- Jacen Russell-Rowe - 57'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Philadelphia Union | 4 - 0 | D.C. United | 22 de Sep., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | D.C. United | 1 - 1 | New York City FC | 14 de Sep., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Chicago Fire FC | 1 - 2 | D.C. United | 7 de Sep., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Toronto FC | 1 - 3 | D.C. United | 31 de Ago., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | D.C. United | 3 - 4 | FC Dallas | 24 de Ago., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Columbus Crew | 1 - 1 | América | 25 de Sep., 2024 | Campeones Cup | ||
G | Columbus Crew | 4 - 3 | Orlando City SC | 21 de Sep., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Toronto FC | 0 - 2 | Columbus Crew | 18 de Sep., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | FC Cincinnati | 0 - 0 | Columbus Crew | 14 de Sep., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Columbus Crew | 0 - 4 | Seattle Sounders FC | 7 de Sep., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Columbus Crew | 1 - 1 | D.C. United | 6 de Abr., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
D.C. United | 0 - 2 | Columbus Crew | 8 de Abr., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Columbus Crew | 2 - 0 | D.C. United | 4 de Mar., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
D.C. United | 2 - 2 | Columbus Crew | 13 de Jul., 2022 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Columbus Crew | 3 - 0 | D.C. United | 30 de Abr., 2022 | Major League Soccer de EE.UU. |
Información del partido
Audi Field
7:30 PM, 28 de Septiembre, 2024
Washington, District of Columbia, USA
Attendance: 17,806
- Árbitros:
- Rubiel Vazquez
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 |
FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | +2 | 33 |
Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 |
Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | +4 | 31 |
Orlando City SC | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
New York Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | +8 | 27 |
Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 |
Chicago Fire FC | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | +4 | 23 |
D.C. United | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |