- Chris Ramos - 89' Pen
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Elche | 2 - 1 | Cádiz | 7 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
P | Cádiz | 0 - 1 | Eldense | 4 de Dic., 2024 | Copa del Rey | ||
P | Cádiz | 2 - 4 | Deportivo La Coruña | 30 de Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
E | Granada | 0 - 0 | Cádiz | 23 de Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
G | Cádiz | 2 - 0 | Córdoba | 17 de Nov., 2024 | Segunda División de España |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Albacete | 0 - 0 | Castellón | 8 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
G | Real Zaragoza | 0 - 1 | Albacete | 30 de Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
G | Albacete | 2 - 1 | Tenerife | 24 de Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
P | Eldense | 2 - 0 | Albacete | 16 de Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
E | Albacete | 2 - 2 | Real Oviedo | 10 de Nov., 2024 | Segunda División de España |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | 0 - 1 | Cádiz | 16 de Dic., 2021 | Copa del Rey | ||
Cádiz | 0 - 1 | Albacete | 20 de Jul., 2020 | Segunda División de España | ||
Albacete | 1 - 0 | Cádiz | 25 de Oct., 2019 | Segunda División de España | ||
Cádiz | 1 - 0 | Albacete | 2 de Mar., 2019 | Segunda División de España | ||
Albacete | 1 - 1 | Cádiz | 17 de Sep., 2018 | Segunda División de España |
Información del partido
Nuevo Mirandilla
10:15 AM, 14 de Diciembre, 2024
Cádiz, España
Attendance: 12,847
- Árbitros:
- Eder Mallo Fernández
Posiciones Segunda División de España
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Levante | 42 | 22 | 13 | 7 | +27 | 79 |
Elche | 42 | 22 | 11 | 9 | +25 | 77 |
Real Oviedo | 42 | 21 | 12 | 9 | +14 | 75 |
Mirandés | 42 | 22 | 9 | 11 | +19 | 75 |
Racing Santander | 42 | 20 | 11 | 11 | +14 | 71 |
Almería | 42 | 19 | 12 | 11 | +17 | 69 |
Granada | 42 | 18 | 11 | 13 | +11 | 65 |
Huesca | 42 | 18 | 10 | 14 | +9 | 64 |
Eibar | 42 | 15 | 13 | 14 | +3 | 58 |
Albacete | 42 | 15 | 13 | 14 | 0 | 58 |
Sporting Gijón | 42 | 14 | 14 | 14 | +3 | 56 |
Burgos | 42 | 15 | 10 | 17 | -7 | 55 |
Cádiz | 42 | 14 | 13 | 15 | +2 | 55 |
Córdoba | 42 | 14 | 13 | 15 | -4 | 55 |
Deportivo La Coruña | 42 | 13 | 14 | 15 | +2 | 53 |
Málaga | 42 | 12 | 17 | 13 | -4 | 53 |
Castellón | 42 | 14 | 11 | 17 | +2 | 53 |
Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | -7 | 51 |
Eldense | 42 | 11 | 12 | 19 | -19 | 45 |
Tenerife | 42 | 8 | 12 | 22 | -20 | 36 |
Racing Ferrol | 42 | 6 | 12 | 24 | -42 | 30 |
FC Cartagena | 42 | 6 | 5 | 31 | -45 | 23 |