- Mario Climent - 5'
- Rubén Sobrino - 27'
- Victor Chust - 75'
- Moussa Diakité - 49'
- Joaquín Panichelli - 44'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Eldense | 1 - 4 | Cádiz | 18 de Ene., 2025 | Segunda División de España | ||
E | Cádiz | 0 - 0 | Levante | 12 de Ene., 2025 | Segunda División de España | ||
E | Almería | 1 - 1 | Cádiz | 22 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
E | Cádiz | 1 - 1 | Burgos | 19 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
G | Cádiz | 1 - 0 | Albacete | 14 de Dic., 2024 | Segunda División de España |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Mirandés | 3 - 2 | Málaga | 20 de Ene., 2025 | Segunda División de España | ||
P | Huesca | 1 - 0 | Mirandés | 11 de Ene., 2025 | Segunda División de España | ||
G | Deportivo La Coruña | 0 - 4 | Mirandés | 22 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
E | Mirandés | 1 - 1 | Sporting Gijón | 18 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
P | Almería | 1 - 0 | Mirandés | 13 de Dic., 2024 | Segunda División de España |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mirandés | 2 - 2 | Cádiz | 9 de Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
Cádiz | 3 - 3 | Mirandés | 15 de Ene., 2020 | Segunda División de España | ||
Mirandés | 1 - 2 | Cádiz | 24 de Ago., 2019 | Segunda División de España | ||
Cádiz | 2 - 1 | Mirandés | 4 de Feb., 2017 | Segunda División de España | ||
Mirandés | 3 - 2 | Cádiz | 3 de Sep., 2016 | Segunda División de España |
Información del partido
Nuevo Mirandilla
2:30 PM, 27 de Enero, 2025
Cádiz, España
Attendance: 12,023
- Árbitros:
- Miguel Sesma Espinosa
Posiciones Segunda División de España
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Levante | 42 | 22 | 13 | 7 | +27 | 79 |
Elche | 42 | 22 | 11 | 9 | +25 | 77 |
Real Oviedo | 42 | 21 | 12 | 9 | +14 | 75 |
Mirandés | 42 | 22 | 9 | 11 | +19 | 75 |
Racing Santander | 42 | 20 | 11 | 11 | +14 | 71 |
Almería | 42 | 19 | 12 | 11 | +17 | 69 |
Granada | 42 | 18 | 11 | 13 | +11 | 65 |
Huesca | 42 | 18 | 10 | 14 | +9 | 64 |
Eibar | 42 | 15 | 13 | 14 | +3 | 58 |
Albacete | 42 | 15 | 13 | 14 | 0 | 58 |
Sporting Gijón | 42 | 14 | 14 | 14 | +3 | 56 |
Burgos | 42 | 15 | 10 | 17 | -7 | 55 |
Cádiz | 42 | 14 | 13 | 15 | +2 | 55 |
Córdoba | 42 | 14 | 13 | 15 | -4 | 55 |
Deportivo La Coruña | 42 | 13 | 14 | 15 | +2 | 53 |
Málaga | 42 | 12 | 17 | 13 | -4 | 53 |
Castellón | 42 | 14 | 11 | 17 | +2 | 53 |
Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | -7 | 51 |
Eldense | 42 | 11 | 12 | 19 | -19 | 45 |
Tenerife | 42 | 8 | 12 | 22 | -20 | 36 |
Racing Ferrol | 42 | 6 | 12 | 24 | -42 | 30 |
FC Cartagena | 42 | 6 | 5 | 31 | -45 | 23 |