2025 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
- Christian Benteke - 60' Pen
- Hosei Kijima - 68'
- Erik Thommy - 53'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | D.C. United | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 8 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Chicago Fire FC | 2 - 2 | D.C. United | 1 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | D.C. United | 2 - 2 | Toronto FC | 22 de Feb., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | D.C. United | 0 - 3 | Charlotte FC | 19 de Oct., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | New England Revolution | 1 - 2 | D.C. United | 5 de Oct., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | D.C. United | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 8 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Sporting Kansas City | 1 - 2 | San Jose Earthquakes | 1 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Inter Miami CF | 3 - 1 | Sporting Kansas City | 25 de Feb., 2025 | CONCACAF Liga Campeones | ||
P | Austin FC | 1 - 0 | Sporting Kansas City | 22 de Feb., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Sporting Kansas City | 0 - 1 | Inter Miami CF | 19 de Feb., 2025 | CONCACAF Liga Campeones |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D.C. United | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 8 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Sporting Kansas City | 3 - 0 | D.C. United | 13 de Sep., 2022 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
D.C. United | 1 - 0 | Sporting Kansas City | 12 de May., 2019 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Sporting Kansas City | 1 - 0 | D.C. United | 31 de Mar., 2018 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
D.C. United | 0 - 0 | Sporting Kansas City | 4 de Mar., 2017 | Major League Soccer de EE.UU. |
Información del partido
Audi Field
7:30 PM, 8 de Marzo, 2025
Washington, District of Columbia, USA
Attendance: 15,183
- Árbitros:
- Rosendo Mendoza
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 16 | 10 | 5 | 1 | +18 | 35 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
Austin FC | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 |
Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
Chicago Fire FC | 16 | 7 | 4 | 5 | +6 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
D.C. United | 18 | 4 | 6 | 8 | -19 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |