2025 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
- Felipe Mora - 49'
- Christian Ramírez - 81'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Nashville SC | 2 - 0 | Portland Timbers | 8 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Portland Timbers | 1 - 0 | Austin FC | 1 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver Whitecaps | 23 de Feb., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Vancouver Whitecaps | 5 - 0 | Portland Timbers | 23 de Oct., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Seattle Sounders FC | 1 - 1 | Portland Timbers | 19 de Oct., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | LA Galaxy | 4 - 1 | Herediano | 12 de Mar., 2025 | CONCACAF Liga Campeones | ||
P | LA Galaxy | 0 - 3 | St. Louis CITY SC | 9 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Herediano | 1 - 0 | LA Galaxy | 5 de Mar., 2025 | CONCACAF Liga Campeones | ||
P | Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | LA Galaxy | 2 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | LA Galaxy | 0 - 2 | San Diego FC | 23 de Feb., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers | 4 - 2 | LA Galaxy | 18 de Sep., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
LA Galaxy | 3 - 2 | Portland Timbers | 20 de Jul., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
LA Galaxy | 3 - 3 | Portland Timbers | 30 de Sep., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Portland Timbers | 0 - 0 | LA Galaxy | 25 de Mar., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
LA Galaxy | 1 - 1 | Portland Timbers | 18 de Jun., 2022 | Major League Soccer de EE.UU. |
Información del partido
Providence Park
4:45 PM, 16 de Marzo, 2025
Portland, Oregon, USA
Attendance: 20,153
- Árbitros:
- Lukasz Szpala
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 5 | 2 | +17 | 35 |
San Diego FC | 18 | 10 | 3 | 5 | +13 | 33 |
Minnesota United FC | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 |
Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Austin FC | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 |
San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
Colorado Rapids | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
FC Dallas | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 |
Houston Dynamo FC | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
Real Salt Lake | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 |
Sporting Kansas City | 18 | 4 | 4 | 10 | -7 | 16 |
St. Louis CITY SC | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 |
LA Galaxy | 18 | 1 | 5 | 12 | -21 | 8 |