2025 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
- Rodrigo Schlegel - 56'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Philadelphia Union | 0 - 0 | Orlando City SC | 5 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | LA Galaxy | 1 - 2 | Orlando City SC | 29 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Orlando City SC | 4 - 1 | D.C. United | 22 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | New York Red Bulls | 2 - 2 | Orlando City SC | 15 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | New York City FC | 2 - 1 | Orlando City SC | 8 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | New York Red Bulls | 2 - 1 | Chicago Fire FC | 5 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | New England Revolution | 2 - 1 | New York Red Bulls | 29 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | New York Red Bulls | 2 - 1 | Toronto FC | 22 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | New York Red Bulls | 2 - 2 | Orlando City SC | 15 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Atlanta United FC | 0 - 0 | New York Red Bulls | 8 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 2 - 2 | Orlando City SC | 15 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Orlando City SC | 0 - 1 | New York Red Bulls | 30 de Nov., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
New York Red Bulls | 1 - 0 | Orlando City SC | 1 de Jun., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Orlando City SC | 1 - 1 | New York Red Bulls | 30 de Mar., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
New York Red Bulls | 0 - 3 | Orlando City SC | 3 de Jun., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. |
Información del partido
Inter&Co Stadium
4:30 PM, 12 de Abril, 2025
Orlando, Florida, USA
Attendance: 21,418
- Árbitros:
- Chris Penso
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
Chicago Fire FC | 16 | 7 | 4 | 5 | +6 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
D.C. United | 18 | 4 | 6 | 8 | -19 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |