2025 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
- Noah Eile - 67'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | New York Red Bulls | 1 - 2 | D.C. United | 19 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Orlando City SC | 0 - 0 | New York Red Bulls | 12 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | New York Red Bulls | 2 - 1 | Chicago Fire FC | 5 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | New England Revolution | 2 - 1 | New York Red Bulls | 29 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | New York Red Bulls | 2 - 1 | Toronto FC | 22 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | CF Montréal | 0 - 0 | Orlando City SC | 19 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | CF Montréal | 0 - 1 | Charlotte FC | 12 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Columbus Crew | 2 - 1 | CF Montréal | 5 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Chicago Fire FC | 1 - 1 | CF Montréal | 29 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Nashville SC | 3 - 0 | CF Montréal | 22 de Mar., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 2 - 2 | CF Montréal | 17 de Jul., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
CF Montréal | 2 - 2 | New York Red Bulls | 19 de Jun., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
New York Red Bulls | 2 - 1 | CF Montréal | 20 de May., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
CF Montréal | 2 - 0 | New York Red Bulls | 22 de Abr., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
CF Montréal | 0 - 1 | New York Red Bulls | 31 de Ago., 2022 | Major League Soccer de EE.UU. |
Información del partido
Sports Illustrated Stadium
4:30 PM, 26 de Abril, 2025
Harrison, New Jersey, USA
Attendance: 20,108
- Árbitros:
- Tori Penso
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 |
FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | +2 | 33 |
Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 |
Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | +4 | 31 |
Orlando City SC | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
New York Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | +8 | 27 |
Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 |
Chicago Fire FC | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | +4 | 23 |
D.C. United | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |