2025 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
- Brandon Vázquez - 55'
- Jamal Thiaré - 90'+2'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Austin FC | 1 - 1 | Atlanta United FC | 14 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | FC Cincinnati | 2 - 1 | Austin FC | 10 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Austin FC | 3 - 2 | El Paso Locomotive FC | 7 de May., 2025 | U.S. Open Cup | ||
P | Austin FC | 0 - 3 | Minnesota United FC | 3 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Houston Dynamo FC | 2 - 0 | Austin FC | 26 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Austin FC | 1 - 1 | Atlanta United FC | 14 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Chicago Fire FC | 2 - 1 | Atlanta United FC | 10 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Atlanta United FC | 1 - 1 | Nashville SC | 3 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Orlando City SC | 3 - 0 | Atlanta United FC | 26 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Philadelphia Union | 3 - 0 | Atlanta United FC | 19 de Abr., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
Historial reciente
Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austin FC | 1 - 1 | Atlanta United FC | 14 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Atlanta United FC | 0 - 3 | Austin FC | 9 de Jul., 2022 | Major League Soccer de EE.UU. |
Información del partido
Q2 Stadium
9:00 PM, 14 de Mayo, 2025
Austin, Texas, USA
Attendance: 20,738
- Árbitros:
- Malik Badawi
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 |
FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | +2 | 33 |
Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 |
Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | +4 | 31 |
Orlando City SC | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
New York Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | +8 | 27 |
Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 |
Chicago Fire FC | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | +4 | 23 |
D.C. United | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 5 | 2 | +17 | 35 |
San Diego FC | 18 | 10 | 3 | 5 | +13 | 33 |
Minnesota United FC | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 |
Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Austin FC | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 |
San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
Colorado Rapids | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
FC Dallas | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 |
Houston Dynamo FC | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
Real Salt Lake | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 |
Sporting Kansas City | 18 | 4 | 4 | 10 | -7 | 16 |
St. Louis CITY SC | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 |
LA Galaxy | 18 | 1 | 5 | 12 | -21 | 8 |