2025 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
- Diego Rossi - 69'
- Jeisson Palacios - 81' EC
- Sam Surridge - 2'
- Hany Mukhtar - 78'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Columbus Crew | 2 - 2 | Nashville SC | 28 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | Charlotte FC | 3 - 2 | Columbus Crew | 24 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Columbus Crew | 1 - 1 | FC Cincinnati | 17 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | CF Montréal | 1 - 1 | Columbus Crew | 14 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Philadelphia Union | 2 - 2 | Columbus Crew | 10 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Columbus Crew | 2 - 2 | Nashville SC | 28 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Toronto FC | 1 - 2 | Nashville SC | 24 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Orlando City SC | 2 - 3 | Nashville SC | 21 de May., 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Nashville SC | 0 - 0 | D.C. United | 17 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Nashville SC | 2 - 1 | New York Red Bulls | 14 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Columbus Crew | 2 - 2 | Nashville SC | 28 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Columbus Crew | 2 - 0 | Nashville SC | 3 de Jul., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Nashville SC | 2 - 2 | Columbus Crew | 30 de Mar., 2024 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Columbus Crew | 2 - 0 | Nashville SC | 24 de Jun., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Nashville SC | 3 - 1 | Columbus Crew | 28 de May., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. |
Información del partido
Lower.com Field
8:00 PM, 28 de Mayo, 2025
Columbus, Ohio, USA
Attendance: 20,022
- Árbitros:
- Victor Rivas
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 |
FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | +2 | 33 |
Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 |
Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | +4 | 31 |
Orlando City SC | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
New York Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | +8 | 27 |
Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 |
Chicago Fire FC | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | +4 | 23 |
D.C. United | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |