2025 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
- Guilherme Biro - 6'
- Brandon Vázquez - 51'
- Brandon Vázquez - 23' EC
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Austin FC | 2 - 1 | New York Red Bulls | 14 de Jun., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | Colorado Rapids | 0 - 2 | Austin FC | 7 de Jun., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
P | San Diego FC | 2 - 0 | Austin FC | 31 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Austin FC | 1 - 1 | Real Salt Lake | 28 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
E | Minnesota United FC | 1 - 1 | Austin FC | 24 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Austin FC | 2 - 1 | New York Red Bulls | 14 de Jun., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | New York Red Bulls | 2 - 0 | Atlanta United FC | 31 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | New York Red Bulls | 4 - 2 | Charlotte FC | 28 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | D.C. United | 0 - 2 | New York Red Bulls | 24 de May., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
G | New York Red Bulls | 2 - 2 | FC Dallas | 21 de May., 2025 | U.S. Open Cup |
Historial reciente
Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austin FC | 2 - 1 | New York Red Bulls | 14 de Jun., 2025 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
New York Red Bulls | 1 - 1 | Austin FC | 20 de Sep., 2023 | Major League Soccer de EE.UU. | ||
Austin FC | 3 - 4 | New York Red Bulls | 24 de Jul., 2022 | Major League Soccer de EE.UU. |
Información del partido
Q2 Stadium
8:30 PM, 14 de Junio, 2025
Austin, Texas, USA
- Árbitros:
- Rosendo Mendoza
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 |
FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | +2 | 33 |
Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 |
Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | +4 | 31 |
Orlando City SC | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
New York Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | +8 | 27 |
Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 |
Chicago Fire FC | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | +4 | 23 |
D.C. United | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 5 | 2 | +17 | 35 |
San Diego FC | 18 | 10 | 3 | 5 | +13 | 33 |
Minnesota United FC | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 |
Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Austin FC | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 |
San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
Colorado Rapids | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
FC Dallas | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 |
Houston Dynamo FC | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
Real Salt Lake | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 |
Sporting Kansas City | 18 | 4 | 4 | 10 | -7 | 16 |
St. Louis CITY SC | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 |
LA Galaxy | 18 | 1 | 5 | 12 | -21 | 8 |