EnriqueHernandez
- Los Angeles Dodgers
- #8
- Primera Base
- Est/Pes1.78 m, 88 kg
- FDN24/8/1991 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSan Juan, Puerto Rico
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOCAL | 25 | 61 | 11 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 16 |
June | 11 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 134 | 19 | 29 | 3 | 0 | 7 | 18 | 13 | 40 |
128 | 306 | 43 | 66 | 7 | 0 | 16 | 41 | 30 | 91 |
1239 | 3621 | 504 | 859 | 195 | 15 | 127 | 453 | 353 | 812 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Kiké Hernández se considera "afortunado"
Kike Hernández vive para los grandes momentos en octubre
Div Oeste LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | G1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | P1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | P3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | G5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | P2 |