CarlosCorrea
- Minnesota Twins
- #4
- Campo Corto
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN22/9/1994 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPonce, Puerto Rico
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 6 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
vs. HOU | 5 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Visitante | 32 | 121 | 16 | 27 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 30 |
June | 10 | 41 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 215 | 26 | 53 | 13 | 0 | 5 | 21 | 12 | 46 |
137 | 498 | 60 | 123 | 30 | 0 | 12 | 49 | 28 | 106 |
1168 | 4394 | 649 | 1203 | 248 | 13 | 192 | 693 | 519 | 1019 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Carlos Correa afirma que los Twins están listos para ganarlo todo
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | P3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | P2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | P5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | P4 |