pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 70-42 | 2.45 | |
1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 4.71 | |
1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31-20 | 2.45 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 25 de Abril, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 24,437
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | Gorman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Donovan anotó, Arenado a segunda. | 0 | 1 | ||
5° | Nootbaar bateó sencillo al jardín derecho, Winn anotó. | 0 | 2 | ||
5° | Donovan bateó sencillo al jardín izquierdo, Nootbaar anotó, Contreras casado en el plato. | 0 | 3 | ||
6° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Chourio anotó. | 1 | 3 | ||
7° | Bauers falló con rodado a segunda, Frelick anotó, Collins a segunda, Hoskins a tercera. | 2 | 3 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
STL lidera 1-0
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | G1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | P1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | G1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | G1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | P1 |