pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 86-55 | 3.65 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 2.31 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 13 de Junio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 30,026
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Frelick anotó. | 0 | 1 | ||
5° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Burleson anotó. | 1 | 1 | ||
6° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Frelick anotó, Chourio a tercera. | 1 | 2 | ||
6° | Yelich falló por jugada de selección a segunda, Chourio anotó. | 1 | 3 | ||
9° | Scott II bateó sencillo al jardín derecho, Gorman anotó. | 2 | 3 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL lidera 3-2
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | G1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 5 | G2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6.5 | P6 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | G1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | P1 |