LucasErceg
- Kansas City Royals
- #60
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN1/5/1995 (30)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSan José, CA
- EstatusActivo
Estadísticas
pitching
temporada | Equipo |
---|---|
2023 | OAK |
2024 | OAK |
2024 | |
2024 | |
2025 | |
Carrera | |
Promedios de temporada |
J | GS | G | P | %G | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | S | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 4 | 4 | .500 | -0.1 | 4.75 | 1.58 | 55.0 | 68 | 36 | 1.9 | 51 | 33 | 29 | 0 | 11 | 2 |
38 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0.5 | 3.68 | 1.20 | 36.2 | 41 | 13 | 3.2 | 31 | 17 | 15 | 3 | 12 | 3 |
23 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.8 | 2.88 | 0.84 | 25.0 | 31 | 3 | 10.3 | 18 | 9 | 8 | 11 | 6 | 2 |
61 | 0 | 2 | 6 | .250 | 1.2 | 3.36 | 1.05 | 61.2 | 72 | 16 | 4.5 | 49 | 26 | 23 | 14 | 18 | 5 |
25 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0.8 | 1.88 | 0.83 | 24.0 | 19 | 4 | 4.8 | 16 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0 |
136 | 0 | 7 | 12 | .368 | -- | 3.65 | 1.22 | 140.2 | 159 | 56 | 2.8 | 116 | 65 | 57 | 15 | 42 | 7 |
27 | 0 | 1 | 2 | .368 | - | 3.65 | 1.22 | 28 | 32 | 11 | 2.8 | 23 | 13 | 11 | 3 | 8 | 1 |
Postseason Pitching
temporada | Equipo |
---|---|
2024 | |
Carrera |
J | GS | G | P | %G | WAR | Efectividad | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | At | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 3.00 | 1.17 | 6.0 | 6 | 3 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 3.00 | 1.17 | 6.0 | 6 | 3 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Opponent Batting
temporada | Equipo |
---|---|
2023 | OAK |
2024 | OAK |
2024 | |
2024 | |
2025 | |
Carrera |
P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | 251 | 1053/251 | .245 | .371 | .356 | .726 | 18 | 1 | 1 | 74 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 |
565 | 156 | 565/156 | .225 | .314 | .348 | .662 | 6 | 1 | 3 | 48 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
382 | 97 | 382/97 | .194 | .227 | .237 | .463 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
947 | 253 | 947/253 | .212 | .281 | .303 | .584 | 10 | 1 | 3 | 70 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 |
360 | 90 | 360/90 | .193 | .256 | .265 | .521 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2360 | 594 | 2360/594 | .222 | .315 | .318 | .633 | 28 | 2 | 6 | 166 | 49 | 15 | 0 | 1 | 3 |
Expanded Pitching
temporada | Equipo |
---|---|
2023 | OAK |
2024 | OAK |
2024 | |
2024 | |
2025 | |
Carrera |
P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | AGSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BLK | SB | CS | RSUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 19.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 62 | 79 | 0.8 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0.0 | 15.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 48 | 1.0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 | 15.3 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 37 | 0.7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 | 15.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 74 | 85 | 0.9 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 | 15.0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34 | 30 | 1.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 | 16.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 170 | 194 | 0.9 | 55 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Datos WAR provistos por Baseball-Reference
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | P3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | P2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | P5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | P4 |