LucasErceg
- Kansas City Royals
- #60
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN1/5/1995 (30)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSan José, CA
- EstatusActivo
Splits 2025
General |
Total |
Bateo del rival |
Total |
Desglose |
Local |
Visitante |
Día |
Noche |
Derecho / Zurdo |
vs. Zurdo |
vs. Derecho |
Por día / mes |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 días |
Últimos 30 días |
Oponentes |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. COL |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. SF |
vs. STL |
vs. TB |
Por estadio |
AT&T Park |
Camden Yard |
Comerica Park |
Kauffman Stadium |
Minute Maid Park |
Progressive Field |
Target Field |
Total |
Por conteo |
Cuenta 0-0 |
Cuenta 0-1 |
Cuenta 0-2 |
Cuenta 1-0 |
Cuenta 1-1 |
Cuenta 1-2 |
Cuenta 2-0 |
Cuenta 2-1 |
Cuenta 2-2 |
Cuenta 3-0 |
Cuenta 3-1 |
Cuenta 3-2 |
Por órden al bate |
Bateando #1 |
Bateando #2 |
Bateando #3 |
Bateando #4 |
Bateando #5 |
Bateando #6 |
Bateando #7 |
Bateando #8 |
Bateando #9 |
Por situación |
Nadie en Base |
Con gente en Base |
En posicion de anotar |
Bases llenas |
En posicion de anotar, 2 outs |
Lanzamientos por entrada |
Primera vez enfrentado en el juego |
Segunda vez enfrentado en el juego |
Tercera vez enfrentado en el juego |
Cuarta vez enfrentado en el juego |
Descanso (como relevista) |
Como Relevista |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 24.0 | 16 | 6 | 5 | 2 | 4 | 19 | .193 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
83 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | .193 | .256 | .265 | .521 |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | .140 |
4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | .250 |
1.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | .147 |
1.98 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | .224 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .175 | .250 | .175 | .425 |
43 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .209 | .261 | .349 | .610 |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
0.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .143 |
3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | .211 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
7.20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | .364 |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .154 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .250 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | .140 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .429 |
1.88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 24.0 | 16 | 6 | 5 | 2 | 4 | 19 | .193 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .500 | .625 |
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .583 | .917 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .154 | .353 | .154 | .507 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .200 | .357 | .557 |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 |
12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .417 | .500 | .417 | .917 |
10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .500 | .625 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | .245 | .288 | .245 | .533 |
34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | .118 | .211 | .294 | .505 |
14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
83 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | .193 | .256 | .265 | .521 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
83 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | .193 | .256 | .265 | .521 |
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | P3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | P2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | P5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | P4 |